Erstellen Sie jetzt online Ihre Offerte - natürlich unverbindlich und kostenlos!
Für Sie entstehen keinerlei Kosten oder Verbindlichkeiten. Einfach ausprobieren und mit dem Online-Rechner schnell zum passenden Angebot
Alle Offerten sind jederzeit in Ihrem persönlichen Login-Bereich ersichtlich. Sie können diese jederzeit weiterleiten und weitere Offerten online erstellen.
Sie können jederzeit die Offerten online anpassen, verändern und neu rechnen lassen.
Mit unserem einzigartigen Abstimmungstool, können Sie Mannschaftsmitglieder über die Vorschläge abstimmen lassen
10.03.2025 - 31.10.2025
Einzelzimmer Halbpension | Kunstrasen | Naturrasen | |
---|---|---|---|
3 Tage / 2 Nächte | 2 Trainingseinheiten | € 353.- | € 372.- |
3 Tage / 2 Nächte | 3 Trainingseinheiten | € 374.- | € 386.- |
4 Tage / 3 Nächte | 3 Trainingseinheiten | € 478.- | € 530.- |
4 Tage / 3 Nächte | 5 Trainingseinheiten | € 499.- | € 582.- |
5 Tage / 4 Nächte | 4 Trainingseinheiten | € 598.- | € 686.- |
5 Tage / 4 Nächte | 7 Trainingseinheiten | € 617.- | € 749.- |
6 Tage / 5 Nächte | 5 Trainingseinheiten | € 718.- | € 884.- |
6 Tage / 5 Nächte | 9 Trainingseinheiten | € 739.- | € 989.- |
7 Tage / 6 Nächte | 6 Trainingseinheiten | € 843.- | € 1041.- |
7 Tage / 6 Nächte | 11 Trainingseinheiten | € 864.- | € 1166.- |
8 Tage / 7 Nächte | 7 Trainingseinheiten | € 978.- | € 1354.- |
8 Tage / 7 Nächte | 13 Trainingseinheiten | € 1030.- | € 1447.- |
9 Tage / 8 Nächte | 8 Trainingseinheiten | € 1093.- | € 1468.- |
9 Tage / 8 Nächte | 15 Trainingseinheiten | € 1114.- | € 1562.- |
10 Tage / 9 Nächte | 9 Trainingseinheiten | € 1218.- | € 1583.- |
10 Tage / 9 Nächte | 17 Trainingseinheiten | € 1218.- | € 1864.- |
Doppelzimmer Halbpension | Kunstrasen | Naturrasen | |
---|---|---|---|
3 Tage / 2 Nächte | 2 Trainingseinheiten | € 301.- | € 303.- |
3 Tage / 2 Nächte | 3 Trainingseinheiten | € 311.- | € 323.- |
4 Tage / 3 Nächte | 3 Trainingseinheiten | € 405.- | € 414.- |
4 Tage / 3 Nächte | 5 Trainingseinheiten | € 415.- | € 478.- |
5 Tage / 4 Nächte | 4 Trainingseinheiten | € 488.- | € 551.- |
5 Tage / 4 Nächte | 7 Trainingseinheiten | € 509.- | € 613.- |
6 Tage / 5 Nächte | 5 Trainingseinheiten | € 582.- | € 718.- |
6 Tage / 5 Nächte | 9 Trainingseinheiten | € 613.- | € 759.- |
7 Tage / 6 Nächte | 6 Trainingseinheiten | € 676.- | € 843.- |
7 Tage / 6 Nächte | 11 Trainingseinheiten | € 697.- | € 926.- |
8 Tage / 7 Nächte | 7 Trainingseinheiten | € 759.- | € 947.- |
8 Tage / 7 Nächte | 13 Trainingseinheiten | € 770.- | € 1030.- |
9 Tage / 8 Nächte | 8 Trainingseinheiten | € 843.- | € 1156.- |
9 Tage / 8 Nächte | 15 Trainingseinheiten | € 874.- | € 1260.- |
10 Tage / 9 Nächte | 9 Trainingseinheiten | € 937.- | € 1343.- |
10 Tage / 9 Nächte | 17 Trainingseinheiten | € 968.- | € 1458.- |
3.67 von 5
"Das Trainingsgelände war perfekt, ebenso die Organisation. Das Hotel war sauber une die Verpflegung war zufriedenstellend. Wir hatten ein tolles Freundschaftesspiel gegen eine lokale Mannschaft. Wir hatten eine tolle Woche in Crans-Montana, einer Destination, die viele Aktivitäten für Spieler bietet. Leider war der Hotelpool geschlossen und die Bar hatte keine Getränke."
Können Sie dieses Trainingslager weiterempfehlen?
Ja